Pronósticos realizados | Ganados | Perdidos | Nulos | Ganados/Anulado | Fallado/Anulado | Cuota media | Cantidad apostada | Cantidad ganada |
347 | 171 | 135 | 27 | 1 | 13 | 1.79 | 3,470.00€ | 3,378.78€ |
Evento | Fecha del pronóstico | Competición | Pronóstico | Cuota | Resultado |
Chipre sub 21 vs Grecia sub 21 | 06/06/2022 16:30 | EURO Sub 21 | Gana Grecia sub 21 | 1.75 | Pendiente |
Sharma vs Miyazaki | 06/06/2022 15:00 | WTA Nottingham 250 | Gana Sharma | 1.50 | Pendiente |
Busan vs Ansan Greeners | 05/06/2022 13:00 | Korea del Sur League 2 | Ansan Greeners (apuesta sin empate) | 2.02 | Fallado |
Rafa Nadal vs Casper Ruud | 05/06/2022 15:00 | Roland Garros Grand Slam | Rafa Nadal -6,5 juegos (Handicap Asiático) | 1.85 | Acertado |
Golden State Warriors vs Boston Celtics | 06/06/2022 02:00 | NBA | Gana Golden State Warriors | 1.55 | Acertado |
Banfield vs Newells Old Boys | 04/06/2022 21:30 | Argentina Primera división | Banfield -0,25 (Handicap Asiático) | 1.71 | Fallado |
Junior vs Millonarios | 05/06/2022 02:30 | Colombia Liga Betplay | Junior -0,25 (Handicap Asiático) | 1.70 | Acertado |
Valencia vs Celta de Vigo | 21/05/2022 17:30 | España Primera división | Valencia +1 (córners) | 1.73 | Acertado |
Rayo Vallecano vs Levante | 20/05/2022 21:00 | España Primera división | Más córners Rayo Vallecano | 1.73 | Acertado |
USM Alger vs Constantine | 20/05/2022 19:00 | Argelia Primera división | Constantine empata o gana | 1.98 | Fallado |
Athletic Club vs Atlético de Madrid | 30/04/2022 21:00 | España Primera división | Menos de 5,5 tarjetas | 1.80 | Fallado |
ADR Jicaral vs Grecia | 16/04/2022 23:00 | Costa Rica Primera división | Grecia (apuesta sin empate) | 2.02 | Nulo |
Relizane vs Kabylie | 17/04/2022 16:45 | Argelia Primera división | Kabylie -0,25 (handicap asiático) | 1.69 | Acertado |
Atlético Baleares vs Barcelona B | 17/04/2022 12:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Barcelona B empata o gana | 1.73 | Fallado |
Ferro vs San Martin Tucumán | 16/04/2022 21:05 | Argentina Primera Nacional | San Martin Tucumán (apuesta sin empate) | 2.00 | Acertado |
Angers vs Lille | 10/04/2022 15:00 | Francia Ligue 1 | Lille (empate no apuesta) | 1.67 | Nulo |
Arsenal vs Brighton | 09/04/2022 16:00 | Inglaterra Premier League | Gana Arsenal | 1.68 | Fallado |
Mallorca vs Atlético de Madrid | 09/04/2022 16:15 | España Primera división | Atlético de Madrid -0,25 (handicap asiático) | 1.65 | Fallado |
Rayo Vallecano vs Valencia | 11/04/2022 21:00 | España Primera división | Valencia empata o gana | 1.70 | Acertado |
Sport Boys vs Binacional | 02/04/2022 18:00 | Perú Liga 1 | Sport Boys (apuesta sin empate) | 1.77 | Fallado |
Unionistas vs Zamora | 02/04/2022 19:00 | España Primera RFEF | Zamora +0,75 (handicap asiático) | 1.77 | Fallado/Anulado |
Levante vs Villarreal | 02/04/2022 16:15 | España Primera división | Villarreal -0,25 (handicap asiático) | 1.60 | Fallado |
Rochdale vs Mansfield Town | 22/03/2022 20:45 | Inglaterra League Two | Mansfield Town (apuesta sin empate) | 1.71 | Acertado |
Maidenhead vs Southend | 22/03/2022 20:45 | Inglaterra National League | Southend (apuesta sin empate) | 1.60 | Fallado |
Harrogate Town vs Leyton Orient | 22/03/2022 20:00 | Inglaterra League Two | Leyton Orient (apuesta sin empate) | 1.86 | Acertado |
Rizespor vs Trabzonspor | 18/03/2022 18:00 | Turquía Superliga | Gana Trabzonspor | 1.83 | Acertado |
Panathinaikos vs AEK Atenas | 13/03/2022 18:30 | Grecia Super League | Panathinaikos -0,25 (Handicap Asiático) | 1.86 | Fallado/Anulado |
Maritimo vs Vitoria Guimaraes | 13/03/2022 16:30 | Portugal Primeira Liga | Marítimo (apuesta sin empate) | 1.95 | Fallado |
Sporting Gijón vs Tenerife | 13/03/2022 16:00 | España Segunda división | Tenerife +0,25 (Handicap Asiático) | 1.79 | Acertado |
Eibar vs Amorebieta | 13/03/2022 16:00 | España Segunda división | Gana Eibar | 1.83 | Acertado |
Arouca vs Paços Ferreira | 12/03/2022 19:00 | Portugal Primera división | Paços Ferreira empata o gana | 1.60 | Acertado |
Amiens vs Nancy | 12/03/2022 19:00 | Francia Ligue 2 | Amiens -0,25 (handicap asiático) | 1.70 | Acertado |
Spezia vs Cagliari | 12/03/2022 15:00 | Italia Serie A | Cagliari (apuesta sin empate) | 1.83 | Fallado |
Trabzonspor vs Goztepe Izmir | 12/03/2022 17:00 | Turquía Superliga | Gana Trabzonspor | 1.66 | Acertado |
Las Palmas vs Girona | 12/03/2022 18:15 | España Segunda división | Girona empata o gana | 1.86 | Acertado |
Tranmere Rovers vs Mansfield Town | 11/03/2022 20:45 | Inglaterra League Two | Mansfield Town (apuesta sin empate) | 1.75 | Fallado |
West Brom vs Huddersfield | 11/03/2022 21:00 | Inglaterra Championship | Huddersfield empata o gana | 1.85 | Acertado |
Zaragoza vs Fuenlabrada | 11/03/2022 21:00 | España Segunda división | Zaragoza -0,25 (Handicap Asiático) | 1.71 | Acertado |
Sete vs Sedan | 11/03/2022 19:00 | Francia National | Gana Sedan (apuesta sin empate) | 2.25 | Nulo |
Viveiro vs CD Choco | 09/03/2022 20:30 | España Tercera RFEF Grupo 1 | Viveiro (apuesta sin empate) | 1.80 | Acertado |
Carl Zeiss Jena vs Meuselwitz | 09/03/2022 19:00 | Alemania RegionalLiga North East | Carl Zeiss Jena -0,75 (handicap asiático) | 1.74 | Acertado |
Buchbach vs Furth II | 09/03/2022 19:00 | Alemania RegionalLiga Bayern | Buchbach -0,25 (handicap asiático) | 1.98 | Fallado |
Lippstadt vs Wegberg-Beeck | 09/03/2022 18:00 | Alemania RegionalLiga Oeste | Menos de 2,5 goles | 1.95 | Acertado |
Bolton vs Morecambe | 08/03/2022 21:00 | Inglaterra League One | Bolton -1 (handicap asiático) | 1.87 | Fallado |
Partick Thistle vs Queen of South | 08/03/2022 20:45 | Escocia Championship | Queen of South +1 (handicap asiático) | 1.80 | Nulo |
MK Dons vs Cheltenham | 08/03/2022 20:45 | Inglaterra League One | Gana MK Dons | 1.80 | Acertado |
Bournemouth vs Peterborough | 08/03/2022 20:45 | Inglaterra Championship | Bournemouth-1,5 (handicap asiático) | 1.84 | Fallado |
Memmingen vs Pipinsried | 08/03/2022 19:30 | Alemania Regionalliga Bayern | Pipinsried empata o gana | 1.80 | Acertado |
Mladost vs Vozdovac | 08/03/2022 16:00 | Serbia Superliga | Gana Mladost | 1.87 | Fallado |
Cavalier vs Dunbeholden | 07/03/2022 19:00 | Jamaica Premier League | Dunbeholden empata o gana | 1.62 | Acertado |
Kayserispor vs Alanyaspor | 07/03/2022 18:00 | Turquía Superliga | Kayserispor (apuesta sin empate) | 2.00 | Fallado |
Havelse vs Viktoria Berlin | 07/03/2022 19:00 | Alemania Bundesliga 3 | Havelse (apuesta sin empate) | 2.00 | Nulo |
Sedan vs Chateauroux | 04/03/2022 19:00 | Francia National | Sedan empata o gana | 1.76 | Fallado |
Malatyaspor vs Adana Demirspor | 04/03/2022 18:00 | Turquía Superliga | Gana Adana Demirspor | 1.75 | Fallado |
Ruzomberok vs Dunajska Streda | 04/03/2022 17:00 | Eslovaquia Fortuna Liga | Ruzomberok (apuesta sin empate) | 1.66 | Acertado |
Lorient vs Lyon | 04/03/2022 21:00 | Francia Ligue 1 | Lorient +0,75 (handicap asiático) | 1.75 | Fallado |
Auerbach vs Tasmania Berlin | 04/03/2022 19:00 | Alemania RegionalLiga Nordost | Gana Auerbach | 1.73 | Acertado |
Arminia Bielefeld vs Augsburg | 04/03/2022 20:30 | Alemania Bundesliga | Arminia Bielefeld (apuesta sin empate) | 1.80 | Fallado |
Huddersfield vs Peterborough | 04/03/2022 20:45 | Inglaterra Championship | Huddersfield -0,75 (handicap asiático) | 1.73 | Acertado |
Fluminense-PI vs Corisabba | 03/03/2022 22:00 | Brasil Campeonato Piauiense | Fluminense-PI -1,5 (handicap asiático) | 1.60 | Acertado |
Vllaznia vs Dinamo Tirana | 03/03/2022 16:45 | Albania Superliga | Gana Vllaznia | 1.67 | Acertado |
Kastrioti vs Skenderbeu | 03/03/2022 13:45 | Albania Superliga | Gana Kastrioti | 2.00 | Acertado |
Luzerna vs Zurich | 02/03/2022 20:30 | Suiza Superliga | Zurich (apuesta sin empate) | 1.70 | Acertado |
Mura vs Celje | 02/03/2022 17:30 | Eslovenia Prva Liga | Mura -0,25 (handicap asiático) | 1.79 | Acertado |
Fortuna Koln vs Bonner | 02/03/2022 19:00 | Alemania RegionalLiga Oeste | No marcan ambos equipos | 1.80 | Fallado |
Reggina vs Vicenza | 02/03/2022 18:30 | Italia Serie B | Reggina +0 (handicap asiático) | 1.70 | Acertado |
Pisa vs Crotone | 02/03/2022 18:30 | Italia Serie B | Gana Pisa | 1.73 | Acertado |
Schaffhausen vs Lausanne Ouchy | 01/03/2022 19:30 | Suiza Challenge League | Schaffhausen (empate no apuesta) | 1.71 | Fallado |
Wil 1900 vs Kriens | 01/03/2022 20:15 | Suiza Challenge League | Gana Wil 1900 | 1.60 | Acertado |
Villefranche vs Boulogne | 01/03/2022 20:00 | Francia National | Gana Villefranche | 1.80 | Acertado |
Sheffield Wednesday vs Burton | 01/03/2022 20:45 | Inglaterra League One | Gana Sheffield Wednesday | 1.65 | Acertado |
Viborg vs FC Copenhagen | 27/02/2022 16:00 | Dinamarca Superliga | FC Copenhagen -0,25 (handicap asiático) | 1.68 | Acertado |
Palestino vs Universidad Católica | 27/02/2022 22:00 | Chile Primera división | Universidad Católica (apuesta sin empate) | 1.67 | Fallado |
Eibar vs Burgos | 27/02/2022 14:00 | España Segunda división | Gana Eibar | 1.67 | Acertado |
Ascoli vs Crotone | 27/02/2022 15:30 | Italia Serie B | Ascoli -0,25 (handicap asiático) | 1.84 | Acertado |
Bochum vs RB Leipzig | 27/02/2022 15:30 | Alemania Bundesliga | Bochum +0,75 (handicap asiático) | 1.95 | Fallado/Anulado |
Union Berlin vs Mainz | 26/02/2022 15:30 | Alemania Bundesliga | Union Berlin (empate no apuesta) | 1.86 | Acertado |
Strasbourg vs Nice | 26/02/2022 17:00 | Francia Ligue 1 | Nice empata o gana | 1.73 | Acertado |
Asteras Tripolis vs Aris | 26/02/2022 16:15 | Grecia Superliga | Aris (empate no apuesta) | 1.74 | Acertado |
Real Santa Cruz vs The Strongest | 26/02/2022 20:00 | Bolivia Primera división | Real Santa Cruz (empate no apuesta) | 2.00 | Fallado |
Levante vs Elche | 25/02/2022 21:00 | España Primera división | Elche empata o gana | 1.75 | Fallado |
Napoli vs Barcelona | 24/02/2022 21:00 | UEFA Europa League | Barcelona (empate no apuesta) | 1.89 | Acertado |
Burgos vs Real Oviedo | 20/02/2022 16:00 | España Segunda división | Gana Burgos (apuesta sin empate) | 1.90 | Fallado |
Fuenlabrada vs Alcorcón | 20/02/2022 14:00 | España Segunda división | Gana Fuenlabrada | 1.95 | Fallado |
Betis vs Mallorca | 20/02/2022 18:30 | España Primera división | Gana Betis | 1.63 | Acertado |
Linense vs Paulista | 20/02/2022 15:00 | Brasil Paulista A2 | Ambos equipos no marcan | 1.67 | Fallado |
Marino de Luanco vs Salamanca | 20/02/2022 17:00 | España Segunda RFEF Grupo 1 | Marino de Luanco (empate no apuesta) | 1.60 | Fallado |
Derby County vs Peterborough | 19/02/2022 16:00 | Inglaterra Championship | Gana Derby County | 1.85 | Acertado |
Blackburn Rovers vs Millwall | 19/02/2022 16:00 | Inglaterra Championship | Blackburn -0,25 (handicap asiático) | 1.73 | Nulo |
Granada vs Villarreal | 19/02/2022 14:00 | España Primera división | Granada empata o gana | 1.96 | Fallado |
Osasuna vs Atlético de Madrid | 19/02/2022 16:15 | España Primera división | Osasuna empata o gana | 1.78 | Fallado |
Cádiz vs Getafe | 19/02/2022 18:30 | España Primera división | Getafe (empate no apuesta) | 1.78 | Nulo |
Inter de Milán vs Liverpool | 16/02/2022 21:00 | UEFA Champions League | Menos de 4,5 tarjetas | 1.66 | Acertado |
Atlético de Madrid vs Levante | 16/02/2022 19:00 | España Primera división | Primero en llegar a 6 córners: Atlético de Madrid | 1.73 | Fallado |
Atlético de Madrid vs Levante | 16/02/2022 19:00 | España Primera división | Menos de 4,5 tarjetas | 1.91 | Fallado |
PSG vs Real Madrid | 15/02/2022 21:00 | UEFA Champions League | Real Madrid menos de 2,5 tarjetas | 1.67 | Fallado |
PSG vs Real Madrid | 15/02/2022 21:00 | UEFA Champions League | Menos de 10,5 córners | 1.70 | Acertado |
Mallorca vs Athletic Club | 14/02/2022 21:00 | España Primera división | Más tarjetas (índice) Mallorca | 1.70 | Acertado |
Ponferradina vs Real Sociedad B | 14/02/2022 21:00 | España Segunda división | Real Sociedad B empata o gana | 1.85 | Fallado |
Espanyol vs Barcelona | 13/02/2022 21:00 | España Primera división | Espanyol -0,5 tarjetas | 1.88 | Acertado |
Real Sociedad vs Granada | 13/02/2022 18:30 | España Primera división | Menos de 4,5 tarjetas | 1.57 | Acertado |
Genoa vs Salernitana | 13/02/2022 15:00 | Italia Serie A | Salernitana +0,75 (handicap asiático) | 1.75 | Acertado |
Monaco vs Lorient | 13/02/2022 13:00 | Francia Ligue 1 | Monaco -1,25 (handicap asiático) | 1.85 | Fallado |
Alavés vs Valencia | 13/02/2022 14:00 | España Primera división | Menos de 2,5 goles | 1.60 | Fallado |
Mirandés vs Sporting Gijón | 12/02/2022 16:00 | España Segunda división | Mirandés-0,25 (handicap asiático) | 1.85 | Fallado |
Godoy Cruz vs Tigre | 11/02/2022 23:15 | Argentina Copa de la Liga | Tigre empata o gana | 1.68 | Acertado |
Bucaramanga vs Deportivo Pasto | 12/02/2022 00:05 | Colombia Primera A | Gana Bucaramanga | 1.85 | Fallado |
Kasimpasa vs Hatayspor | 08/01/2022 14:00 | Turquía Superliga | Gana Kasimpasa | 1.89 | Acertado |
Nacional vs Estrela | 04/12/2021 15:00 | Portugal Liga 2 | Gana Nacional | 1.85 | Acertado |
Chleghoum vs USM Alger | 04/12/2021 14:30 | Argelia Primera división | Gana USM Alger | 1.72 | Fallado |
Sarejevo vs Velez Mostar | 04/12/2021 13:00 | Bosnia Premier League | Velez Mostar (apuesta sin empate) | 2.25 | Acertado |
Fulham vs Bournemouth | 03/12/2021 20:45 | Inglaterra Championship | Gana Fulham | 1.78 | Fallado |
Central Córdoba vs Unión Santa Fe. | 03/12/2021 23:15 | Argentina Primera división | Unión Santa Fe (apuesta sin empate) | 1.88 | Fallado |
Valencia vs Rayo Vallecano | 27/11/2021 16:15 | España Primera división | Menos de 6,5 tarjetas | 1.83 | Fallado |
Norwich City vs Wolverhampton | 27/11/2021 16:00 | Inglaterra Premier League | Menos de 3,5 tarjetas | 1.89 | Fallado |
Crystal Palace vs Aston Villa | 27/11/2021 16:00 | Inglaterra Premier League | Menos de 4,5 tarjetas | 1.72 | Fallado |
Cagliari vs Salernitana | 26/11/2021 20:45 | España Primera división | Gana Cagliari | 1.78 | Fallado |
Alcorcón vs Lugo | 26/11/2021 21:00 | España Segunda división | Alcorcón -0,25 (handicap asiático) | 1.92 | Fallado/Anulado |
Lecce vs Ternana | 26/11/2021 20:30 | Italia Serie B | Gana Lecce | 1.71 | Fallado |
Deportes Concepción vs Limache | 23/11/2021 23:00 | Chile Segunda división | Gana Deportes Concepción | 1.95 | Fallado |
Barcelona vs Benfica | 23/11/2021 21:00 | UEFA Champions League | Ambos equipos no marcan | 2.10 | Acertado |
Betis B vs Linense | 19/11/2021 21:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Betis B +0 (handicap asiático) | 1.85 | Fallado |
Queens Park Rangers vs Luton Town | 19/11/2021 20:45 | Inglaterra Championship | Menos de 3,5 tarjetas | 1.87 | Fallado |
Levante vs Athletic Club | 19/11/2021 21:00 | España Primera división | Menos de 4,5 tarjetas | 2.23 | Acertado |
San Marino vs Inglaterra | 15/11/2021 20:45 | Mundial Qatar 2022 | San Marino más de 1,5 tarjetas | 1.94 | Acertado |
Irlanda del Norte vs Italia | 15/11/2021 20:45 | Mundial Qatar 2022 | Más de 3,5 tarjetas | 1.73 | Acertado |
Escocia vs Dinamarca | 15/11/2021 20:45 | Mundial Qatar 2022 | Más de 2,5 tarjetas | 1.71 | Fallado |
Luxemburgo vs Irlanda | 14/11/2021 20:45 | Mundial Qatar 2022 | Luxemburgo empata o gana | 1.75 | Fallado |
Francia vs Kazajistán | 13/11/2021 20:45 | Mundial Qatar 2022 | Kazajistán +3,5 (handicap asiático) | 1.80 | Fallado |
Turquía vs Gibraltar | 13/11/2021 18:00 | Mundial Qatar 2022 | Más de 2,5 tarjetas | 1.77 | Acertado |
Francia vs Kazajistán | 13/11/2021 20:45 | Mundial Qatar 2022 | Más de 2,5 tarjetas | 1.60 | Acertado |
Bosnia & Herzegovina vs Finlandia | 13/11/2021 15:00 | Mundial Qatar 2022 | Menos de 4,5 tarjetas | 1.84 | Acertado |
Viborg vs Nordsjaelland | 05/11/2021 19:00 | Dinamarca Superliga | Gana Viborg | 1.75 | Fallado |
Annecy vs Le Mans | 05/11/2021 19:00 | Francia National | Gana Annecy | 1.67 | Fallado |
Alavés vs Levante | 06/11/2021 18:30 | España Primera división | Gana Alavés (apuesta sin empate) | 1.68 | Acertado |
Frosinone vs Crotone | 01/11/2021 15:00 | Italia Serie B | Gana Frosinone | 1.78 | Acertado |
Levante vs Granada | 01/11/2021 21:00 | España Primera división | Más de 5,5 tarjetas | 1.73 | Acertado |
Tenerife vs Burgos | 01/11/2021 18:30 | España Segunda división | Gana Tenerife | 1.75 | Acertado |
Andorra vs Cornellá | 31/10/2021 17:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Gana Andorra | 1.67 | Acertado |
Burdeos vs Reims | 31/10/2021 15:00 | Francia Ligue 1 | Menos de 3,5 tarjetas | 1.92 | Fallado |
Atlético de Madrid vs Betis | 31/10/2021 16:15 | España Primera división | Menos de 4,5 tarjetas | 2.02 | Acertado |
Hoffenheim vs Hertha Berlin | 29/10/2021 20:30 | Alemania Bundesliga | Menos de 3,5 tarjetas | 1.98 | Fallado |
Queens Park Rangers vs Nottingham Forest | 29/10/2021 20:45 | Inglaterra Championship | Menos de 3,5 tarjetas | 1.81 | Acertado |
Real Madrid vs Osasuna | 27/10/2021 21:30 | España Primera división | Osasuna +2,5 tarjetas | 2.14 | Fallado |
Niza vs Olympique Marsella | 27/10/2021 21:00 | Francia Ligue 1 | Menos de 4,5 tarjetas | 1.86 | Acertado |
Espanyol vs Athletic Club | 26/10/2021 21:00 | España Primera división | Menos de 5,5 tarjetas | 1.57 | Acertado |
Villarreal vs Cádiz | 26/10/2021 21:30 | España Primera división | Más de 4,5 tarjetas | 1.67 | Acertado |
Arsenal vs Aston Villa | 22/10/2021 21:00 | Inglaterra Premier League | Arsenal más puntos por tarjetas | 2.60 | Fallado |
Leeds United vs Wolverhampton | 23/10/2021 16:00 | Inglaterra Premier League | Menos de 3,5 tarjetas | 1.81 | Fallado |
Atlético de Madrid vs Real Sociedad | 24/10/2021 21:00 | España Primera división | Menos de 4,5 tarjetas | 2.23 | Acertado |
Valencia vs Mallorca | 23/10/2021 14:00 | España Primera división | Más de 5,5 tarjetas | 1.88 | Acertado |
Pachuca vs Santos Laguna | 17/10/2021 02:05 | México Primera división | Pachuca -0,5 (handicap asiático) | 2.02 | Fallado |
Rodez vs Sochaux | 16/10/2021 19:00 | Francia Liga 2 | Gana Rodez (apuesta sin empate) | 1.89 | Fallado |
Levante vs Getafe | 16/10/2021 18:30 | España Primera división | Menos de 5,5 tarjetas | 2.00 | Fallado |
Manchester City vs Burnley | 16/10/2021 16:00 | Premier League | Menos de 2,5 tarjetas | 1.62 | Acertado |
Calahorra vs Real Unión | 15/10/2021 19:00 | Primera RFEF Grupo 1 | Under 2 goles (asiático) | 1.93 | Fallado |
Academica vs Famalicao | 15/10/2021 19:00 | Portugal Copa | Gana Famalicao | 1.75 | Acertado |
Argentina vs Uruguay | 11/10/2021 01:30 | Clasificación Copa del Mundo 2022 | Menos de 5,5 tarjetas | 1.68 | Acertado |
México vs Honduras | 11/10/2021 01:00 | Clasificación Copa del Mundo 2022 | Under 3 goles (handicap asiático) | 1.65 | Nulo |
Jamaica vs Canadá | 11/10/2021 00:00 | Clasificación Copa del Mundo 2022 | Gana Canadá | 1.81 | Fallado |
Everton vs Universidad de Chile | 09/10/2021 20:30 | Chile Primera división | Gana Everton | 1.85 | Acertado |
Cultural Leonesa vs Talavera | 09/10/2021 21:00 | Primera RFEF Grupo 1 | Gana Cultural Leonesa | 2.00 | Fallado |
Deportivo Binacional vs Sporting Cristal | 08/10/2021 22:30 | Perú Primera división | Deportivo Binacional empata o gana | 1.77 | Fallado |
Valladolid vs Málaga | 08/10/2021 21:00 | España Segunda división | Gana Valladolid | 1.76 | Fallado |
Italia vs España | 06/10/2021 20:45 | UEFA Nations League | Más de 8,5 córners | 1.60 | Fallado |
Oporto B vs Rio Ave | 03/10/2021 16:30 | Portugal Liga 2 | Gana Rio Ave | 1.70 | Fallado |
Rosario Central vs Argentinos Juniors | 03/10/2021 18:30 | Argentina Primera división | Argentinos Juniors -0,25 (handicap asiático) | 1.83 | Acertado |
Casa Pia vs Covilha | 03/10/2021 16:00 | Portugal Liga 2 | Casa Pia -0,5 (handicap asiático) | 1.80 | Acertado |
Elche vs Celta de Vigo | 03/10/2021 14:00 | España Primera división | Celta de Vigo (empate no apuesta) | 1.65 | Fallado |
Rennes vs Paris SG | 03/10/2021 13:00 | Francia Ligue 1 | Paris SG -1,25 (handicap asiático) | 1.93 | Fallado |
Doncaster Rovers vs MK Dons | 02/10/2021 16:00 | Inglaterra League One | Gana MK Dons | 1.66 | Fallado |
Valladolid Promesas vs Unionistas | 02/10/2021 17:00 | Primera RFEF Grupo 1 | Unionistas (empate no apuesta) | 1.77 | Nulo |
Torquay vs Wealdstone | 02/10/2021 16:00 | Inglaterra National League | Gana Torquay | 1.55 | Acertado |
Sabadell vs Villarreal B | 01/10/2021 19:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Villarreal B (empate no apuesta) | 2.10 | Acertado |
Flandria vs Argentino de Quilmes | 01/10/2021 20:00 | Argentina Primera B Metropolitana | Gana Flandria | 1.90 | Acertado |
Bourg-Péronnas vs Stade Briochin | 01/10/2021 20:00 | Francia Nacional | Ambos equipos no marcan | 1.78 | Acertado |
Bourg-Péronnas vs Stade Briochin | 01/10/2021 20:00 | Francia Nacional | Bourg-Péronnas -0,5 (handicap asiático) | 1.77 | Acertado |
Atlético de Madrid vs Barcelona | 02/10/2021 21:00 | España Primera división | Atlético de Madrid -0,25 (handicap asiático) | 1.62 | Acertado |
Karagumruk vs Basaksehir | 01/10/2021 19:00 | Turquía Superliga | Basaksehir -0,25 (handicap asiático) | 1.85 | Fallado |
Riterai vs Kauno | 01/10/2021 17:00 | Lituania A Lyga | Riterai (apuesta sin empate) | 1.67 | Nulo |
Cambridge United vs Gillingham | 28/09/2021 20:45 | Inglaterra League One | Cambridge United -0,25 (handicap asiático) | 1.74 | Fallado |
Milton Keynes Dons vs Fleetwood Town | 28/09/2021 20:45 | Inglaterra League One | Gana Milton Keynes Dons | 1.70 | Fallado |
Charlton vs Bolton | 28/09/2021 20:45 | Inglaterra League One | Bolton +0 (handicap asiático) | 1.78 | Acertado |
Real Madrid vs Sheriff Tiraspol | 28/09/2021 16:00 | UEFA Youth League | Real Madrid -4 (handicap asiático) | 1.71 | Fallado |
RB Leipzig vs Club Brugge | 28/09/2021 14:00 | UEFA Youth League | Club Brugge (apuesta sin empate) | 2.10 | Acertado |
Egersund vs Kjelsås | 26/09/2021 15:00 | Noruega División 2 grupo 2 | Gana Egersund | 1.85 | Acertado |
Atlético Baleares vs Betis B | 26/09/2021 12:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Ambos equipos no marcan | 1.70 | Acertado |
Atlético Baleares vs Betis B | 26/09/2021 12:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Gana Atlético Baleares | 1.81 | Acertado |
Tigres vs Pumas | 26/09/2021 02:00 | México Primera división | Tigres -1 (handicap asiático) | 1.78 | Fallado |
Sporting Huelva vs Atlético de Madrid | 26/09/2021 12:00 | España Primera (femenino) | Ambos equipos no marcan | 1.75 | Acertado |
Sporting San José vs Alajuelense | 26/09/2021 04:00 | Costa Rica Primera división | Sporting San José (empate no apuesta) | 2.38 | Fallado |
Adana Demirspor vs Gaziantep | 25/09/2021 18:00 | Turquía Superliga | Adana Demirspor -0,25 (handicap asiático) | 1.87 | Acertado |
Young Boys vs St. Gallen | 25/09/2021 18:00 | Suiza Superleague | Young Boys -1,25 (handicap asiático) | 1.80 | Fallado/Anulado |
UD Ibiza vs Burgos | 25/09/2021 16:00 | España Segunda división | UD Ibiza -0,25 (handicap asiático) | 1.75 | Acertado |
Algeciras vs Sabadell | 25/09/2021 17:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Sabadell -0,25 (handicap asiático) | 1.95 | Fallado/Anulado |
Club Tijuana vs Mazatlán | 25/09/2021 04:06 | México Primera división | Gana Club Tijuana | 1.75 | Fallado |
Cosenza vs Como | 21/09/2021 20:30 | Italia Serie B | Como +0 (handicap asiático) | 1.84 | Fallado |
Zurich vs Servette | 21/09/2021 20:30 | Suiza Superliga | Zurich +0 (handicap asiático) | 1.70 | Nulo |
Crotone vs Lecce | 21/09/2021 20:30 | Italia Serie B | Lecce +0 (handicap asiático) | 1.81 | Acertado |
Getafe vs Atlético de Madrid | 21/09/2021 19:30 | España Primera división | Ambos equipos no marcan | 1.52 | Fallado |
Tenerife vs Mirandés | 19/09/2021 18:15 | España Segunda división | Por debajo de 2,25 goles | 1.85 | Fallado |
Livingston vs Celtic | 19/09/2021 16:00 | Escocia Premiership | Celtic -1 (handicap asiático) | 1.68 | Fallado |
River Plate vs Arsenal Sarandí | 20/09/2021 01:15 | Argentina Superliga | Más de 2,5 goles | 1.75 | Fallado |
Atlético de Madrid vs Athletic Club | 18/09/2021 16:15 | España Primera división | Menos de 2,5 goles | 1.60 | Acertado |
Bogotá vs Real Santander | 18/09/2021 18:00 | Colombia Primera B | Bogotá -0,75 (handicap asiático) | 1.74 | Fallado |
Rayo Majadahonda vs SD Logroñés | 18/09/2021 21:00 | Primera RFEF Grupo 1 | Gana Rayo Majadahonda | 1.80 | Acertado |
UC Ceares vs Arenteiro | 18/09/2021 18:00 | Segunda RFEF Grupo 1 | Gana Arenteiro | 2.00 | Fallado |
Rayo Vallecano vs Getafe | 18/09/2021 14:00 | España Primera división | Rayo Vallecano +0 (handicap asiático) | 1.75 | Acertado |
Castellón vs Atlético Sanluqueño | 17/09/2021 21:00 | Primera RFEF Grupo 2 | Atlético Sanluqueño (empate no apuesta) | 2.18 | Acertado |
Extremadura vs Racing Ferrol | 17/09/2021 21:00 | Primera RFEF Grupo 1 | Racing Ferrol (empate no apuesta) | 1.57 | Fallado |
Sassuolo vs Torino | 17/09/2021 20:45 | Italia Serie A | Gana Sassuolo | 1.78 | Fallado |
Santiago Wanderers vs Cobresal | 12/09/2021 20:00 | Chile Primera división | Santiago Wanderers +0,5 (handicap asiático) | 1.65 | Acertado |
Audax Italiano vs Unión La Calera | 12/09/2021 22:30 | Chile Primera división | Audax Italiano -0,25 (handicap asiático) | 1.72 | Fallado |
UNAM Pumas vs Guadalajara Chivas | 13/09/2021 00:00 | México Primera división | Guadalajara Chivas -0,25 (handicap asiático) | 1.88 | Fallado/Anulado |
